De kabel beschadigd is. Beschadigingen kunnen elektrocutie tot gevolg hebben.
Een van de stekkers beschadigd is.
De aardingspin in de mannelijke stekker ingedrukt is.
Er meer dan een toestel wordt gebruikt op deze kabel.
De kabel opgerold is.
Bij gedeeltelijke of volledige onderdompeling in water.
Het stopcontact niet van aarding voorzien is.
Er belastingen (auto’s, personen, e.d.) op komen.
Aanbevelingen van minimum te gebruiken kabelsectie (in mm2) en maximum kabellengte (in m) in functie van de stroom (in A) om beschadigingen aan toestellen en persoonlijke letsels te voorkomen.
| kabellengte | kabellengte | kabellengte | |
| stroom in A | 0 tot 50m | >50m tot 100m | >100m tot 150m |
| 6 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 |
| 8 | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 |
| 10 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 |
| 12 | 2,5 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 |
| 16 | 2,5 mm2 | 10 mm2 | 10 mm2 |
| 18 | 4 mm2 | 10 mm2 | 10 mm2 |
| 24 | 4 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 |
| 26 | 6 mm2 | 16 mm2 | 16 mm2 |
| 36 | 6 mm2 | 25 mm2 | 25 mm2 |
| 50 | 10 mm2 | 25 mm2 | 35 mm2 |

